患者様に最適な治療をご提案します。
当院は患者様とのコミュニケーションを大切にしており、「保険適応内で治療をしたい」「保険・自費に限らず最良な治療を提案してほしい」などのご希望・ご要望を伺った上で患者様一人ひとりに合わせた最適な治療法をご提案させていただきます。
料金表
料金表
患者様に最適な治療をご提案します。
当院は患者様とのコミュニケーションを大切にしており、「保険適応内で治療をしたい」「保険・自費に限らず最良な治療を提案してほしい」などのご希望・ご要望を伺った上で患者様一人ひとりに合わせた最適な治療法をご提案させていただきます。
扱える治療法や素材が異なります。
当院はなるべく保険診療内で品質の高い治療を提供できるよう心掛けておりますが、ご希望の治療内容によっては保険適応内で対応出来ない症例もあります。
その際、自費診療での治療法をご提案しておりますが、無理に勧めることはしておりませんので気になる方はご相談ください。
国が定めた治療法や材料の範囲内で行う診療です。他院でも診療内容が同じ場合、治療にかかる費用は国内の歯科医院であれば差はなく日本全国一律の料金になります。虫歯や歯周病治療のほとんどは保険診療内で対応可能です。
国が定めた保険診療内の治療法や材料以外のものを使用する診療です。保険診療のような制限がなく、審美性や機能性を追求した治療を行うことが可能になります。
全て税込価格です。
項目 | 料金 |
---|---|
e-maxインレー | 55,000円 |
ジルコニア インレー | 65,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
プレミアムセラミック クラウン | 121,000円 |
e-max クラウン(前歯) | 99,000円 |
e-max クラウン(奥歯) | 77,000円 |
ジルコニア クラウン(前歯) | 99,000円 |
ジルコニア クラウン(奥歯) | 77,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
ラミネートべニア(削る症例) | 110,000円 |
ラミネートべニア(削らない症例) | 88,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
即時重合レジン | 2,200円 |
CAD/CAM | 3,300円 |
項目 | 料金 |
---|---|
基本料 | 550,000円 |
調整料 | 3,300円 / 月一回 |
ホワイトブラケットワイヤー | 別途 55,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
基本料 | 110,000円 |
調整料 | 2,200円 / 月一回 |
項目 | 料金 |
---|---|
基本料 | 200,000〜800,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
ノンクラスプデンチャー | 88,000〜165,000円 |
金属床義歯 | 330,000〜550,000円 |
インプラント義歯 | 440,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
オフィス ホワイトニング(3セット) | 16,500円 |
ホーム ホワイトニング(上下トレー、ジェル セット) | 27,500円 |
項目 | 料金 |
---|---|
インプラント | 275,000円 |
人工歯(上部構造) | 77,000〜121,000円 |
アバットメント | 55,000円 |
骨造成 | 55,000〜100,000円 |
医療費控除とは、ご自身や家族に支払った医療費を一定の金額所得控除できることです。
歯科の自費診療は高額になる場合が多く、治療費が高くなるため医療費控除の対象となります。毎年1月1日〜12月31日の間に支払った医療費を確定申告すると医療費控除が適応され、税金が還付されます。
医療費控除対象金額は下記の式で計算した金額になります。
医療費控除(最高200万円)=(支払った医療費−保険金等で補填された額)−10万円
年間50万円歯科治療にかかった場合
50万円−10万円=40万円
年間の課税される所得金額が600万円の場合
40万円×30%=12万円分の税金免除になります。
つまり、実質治療に要する費用
→50万円(治療費)−12万円分(免除分)=38万円(実質治療費)で済みます。
確定申告の申告期間である毎年2月16日〜3月15日までに申請する必要があります。
申告方法には3通りあり、
①、②は医療費控除を受ける方のお住いの管轄税務署に提出します。
給与収入 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
給与所得 | 192万円 | 346万円 | 780万円 |
医療費控除額 | 104,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
医療費控除前の所得税 | 77,000円 | 210,500円 | 1,070,600円 |
医療費控除後の所得税 | 71,800円 | 200,500円 | 1,047,600円 |
還付される所得税 | 5,200円 | 10,000円 | 23,000円 |
給与収入 | 300万円 |
---|---|
給与所得 | 192万円 |
医療費控除額 | 104,000円 |
医療費控除前の所得税 | 77,000円 |
医療費控除後の所得税 | 71,800円 |
還付される所得税 | 5,200円 |
給与収入 | 500万円 |
---|---|
給与所得 | 346万円 |
医療費控除額 | 100,000円 |
医療費控除前の所得税 | 210,500円 |
医療費控除後の所得税 | 200,500円 |
還付される所得税 | 10,000円 |
給与収入 | 1000万円 |
---|---|
給与所得 | 780万円 |
医療費控除額 | 100,000円 |
医療費控除前の所得税 | 1,070,600円 |
医療費控除後の所得税 | 1,047,600円 |
還付される所得税 | 23,000円 |
PageTop